আল্ট্রা পাতলা নেতৃত্বে ভিডিও ওয়াল প্রদর্শন সম্পূর্ণ রঙিন ভিডিও বিলবোর্ডগুলি P1.667 P1.25 ইনডোর আরজিবি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
মডেল নম্বার: | P1.25 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
---|---|
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উডেন কেস / কার্টন বক্স / ফ্লাইট কেস |
ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50000 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পিক্সেল পিচ (মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
মডিউল আকার (মিমি): | পছন্দসই-বিন্যাস করুন | মডিউল রেজোলিউশন: | পিক্সেল কাস্টমাইজ করুন |
রিফ্রেশ রেট (এইচজেড): | 1920/2880 / 3840HZ | প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-750W |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট পিক্সেল নেতৃত্বে প্রদর্শন,এইচডি নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন |
পণ্যের বর্ণনা
হাই ডেফিনিশন এইচডি এসএমডি পি 1.25 পি 1.5625 পি 1.667 পি 1.875 পুরো রঙের ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে মডিউলগুলি P1.25
সবিস্তার বিবরণী
পদ | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |
প্যানেল | মাত্রা | (ওয়াট) 200mm * 150mm (এইচ) |
পিক্সেল পিচ | 1.25mm | |
পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B | |
LED স্পেসিফিকেশন | SMD1010 | |
পিক্সেল রেজোলিউশন | (ওয়াট) 160 * 120 (এইচ) | |
গড় শক্তি | 25W | |
প্যানেলের ওজন | 0.35 |
মন্ত্রিসভা | মাত্রা | 400 * 300 * 85mm |
প্যানেলের পরিমাণ | 4pcs | |
কাজ তাপমাত্রা | -20 - + + 60 | |
দেখার সেরা দূরত্ব | 1-30M | |
সেরা দেখার কোণ | 170/120 | |
প্যানেল বিদ্যুৎ সরবরাহ | 5V60A | |
স্ক্রিন শক্তি সরবরাহ | 220VAC / 50Hz + + _10% | |
সর্বোচ্চ শক্তি | 1250W / স্কো.মি. | |
গড় শক্তি | 500W / স্কো.মি. |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ড্রাইভিং ডিভাইস | 2053 কনস্ট্যান্ট বর্তমান ড্রাইভ |
ড্রাইভ প্রকার | 1 / 20s | |
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | 2880HZ / এস | |
রঙ প্রদর্শন | 4096 * 4096 * 4096 | |
উজ্জ্বলতা | 400-800mcd / স্কো.মি. | |
জীবনকাল | 100000Hours | |
যোগাযোগের দূরত্ব | <100M |
আমাদের কী আছে?
নেতৃত্বের সময়: 10-25 কার্যদিবসে বিতরণ।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান