এইচডি ফাইন পিচ নেতৃত্বে প্রদর্শন, পর্যায় নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন P1.5 P1.667 200 - 800W কনস্ট্যান্ট ড্রাইভ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
মডেল নম্বার: | P1.25-P10 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
---|---|
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উডেন কেস / কার্টন বক্স / ফ্লাইট কেস |
ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50000 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পিক্সেল পিচ (মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
ধূসর স্কেল: | 14-16bit | রিফ্রেশ রেট (এইচজেড): | 1920/2880 / 3840HZ |
প্যানেলের আকার (মিমি): | পছন্দসই-বিন্যাস করুন | প্যানেল রেজোলিউশন: | পছন্দসই-বিন্যাস করুন |
প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-800W | ব্যবহার: | ইন্ডোর / Ourdoor |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সূক্ষ্ম পিচ নেতৃত্বে প্রদর্শন,ছোট পিক্সেল নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন |
পণ্যের বর্ণনা
এইচডি ছোট পিচ P1.5 P1.667 P1.875 পি 2 স্টেজ ডিসপ্লে ওয়াল নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন নেতৃত্বাধীন প্রাচীর পিক্সেল পিচ
পণ্য বিবরণী
এইচডি ফুল কালার পি 2 এলইডি ডিসপ্লে | ||
প্রধান | মডেল | TOPLED-P2-32S |
মডিউল | পিক্সেল পিচ (মিমি) | 2 |
এলইডি ল্যাম্প মডেল | SMD1515 | |
মডিউল আকার (ডাব্লু * এইচ) | 128 * 128mm | |
মডিউল আকার (ডাব্লু * এইচ) | 5.0 * 5.5inch | |
মডিউল রেজোলিউশন (ডাব্লু * এইচ) | 64 * 64 | |
ড্রাইভিং মোড | ধ্রুব ড্রাইভ | |
স্ক্যান মোড | 1/32 | |
পিক্সেল কনফিগারেশন (আর, এলইডি, বি) | 1R, 1G, 1B | |
রঙের তাপমাত্রা (কে): | 3200-9300 | |
ধূসর স্কেল / রঙ | প্রতিটি বর্ণের 256 টি স্তর (আরজিবি) / 16.7 এম রঙ | |
মন্ত্রিসভা | স্ট্যান্ডার্ড মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 512 * 512 * 75 |
(ওয়াট * এইচ * টি) | ||
মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন (ডাব্লু * এইচ) | 256 * 256 | |
মন্ত্রিসভা মডিউল নম্বর | 1pcs | |
আইপি গ্রেড | IP31 | |
মন্ত্রিসভা ওজন (কেজি) | 5.9 | |
মন্ত্রিসভা উপাদান | কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম মরা | |
প্রদর্শন | সেরা দেখার দূরত্ব (মি) | 2-50 |
পিক্সেল ঘনত্ব (বিন্দু / এম 2) | 250000 | |
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | & LED; 1000 | |
পাওয়ার সর্বাধিক গ্রহণ (ডাব্লু / এম 2) | ≤1000 | |
পাওয়ার গড় খরচ (ডাব্লু / এম 2) | 320 | |
কোণ দেখুন | এইচ: 160; ভী: 160 | |
সিস্টেম স্পেসিফিকেশন | নিয়ন্ত্রণ হোস্ট (সিপিইউ): | পেন্টিয়াম 4 বা তার বেশি |
অপারেটিং সিস্টেম: | WIN98 / 2000 / NT তে / এক্সপি | |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ডিভিআই দ্বারা নিয়ন্ত্রণ পিসির সাথে সিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | লিনসন, নোভা-স্টার, কালারলাইট বা আপনার প্রয়োজন অনুসারে | |
সামগ্রী প্রদর্শন করুন | ভিডিও, ডিভিডি, ভিসিডি, টিভি, ছবি, কার্টুন, গ্রাফিক্স, টেক্সটস.ইটিসি। | |
ইন্টারফেস সংজ্ঞা | HUB75 | |
ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | &এলইডি; 60Hz | |
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | &এলইডি; 2000Hz | |
সংক্রমণ দূরত্ব | মাল্টি মোড ফাইবার |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান