নমনীয় নেতৃত্বে ভিডিও ওয়াল কার্টেন বিজোড় P4.81 ইনডোর 43264 ডট / এম² পিক্সেল ঘনত্ব
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
মডেল নম্বার: | P1.25-P10 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
---|---|
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উডেন কেস / কার্টন বক্স / ফ্লাইট কেস |
ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50000 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পিক্সেল পিচ (মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
মডিউল আকার (মিমি): | পছন্দসই-বিন্যাস করুন | মডিউল রেজোলিউশন: | পিক্সেল কাস্টমাইজ করুন |
ধূসর স্কেল: | 14-16bit | রিফ্রেশ রেট (এইচজেড): | 1920/2880 / 3840HZ |
প্যানেল রেজোলিউশন: | পছন্দসই-বিন্যাস করুন | প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-750W |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নমনীয় নেতৃত্বে প্রদর্শন,নেতৃত্বে প্রাচীর প্যানেল |
পণ্যের বর্ণনা
নমনীয় নেতৃত্বে ভিডিও ওয়াল কার্টেন বিজোড় P4.81 ইনডোর 43264 ডট / এম² পিক্সেল ঘনত্ব
প্রোডাক্ট | P4.81 ইনডোর নেতৃত্বে স্ক্রিন ভাড়া | |
মডিউল আকার | 250 * 250mm | |
পিক্সেল ঘনত্ব | 43264dots / m² মত | |
এলইডি বাতি | SMD2121 | |
মডিউল রেজোলিউশন | 52 * 52 | |
মডিউল খরচ | 45W / পিসি | |
দেখার দূরত্ব | 5-35m | |
সর্বোচ্চ বিদ্যুত ব্যবহার consumption | 750W / m² মত | |
স্ট্যান্ডার্ড মন্ত্রিসভা আকার | 500 * 500mm | |
চালানোর ধরণ | 1 / 13scan | |
উজ্জ্বলতা | ≥800cd / m² মত | |
এইচবি মোড | HUB75 | |
ড্রাইভ আইসি | FM5020 | |
ফ্রেমের ফ্রিকোয়েন্সি | ≧ 60Hz / সেকেন্ড | |
রিফ্রেশ রেট | ≧ 960Hz / সেকেন্ড | |
MTTF | > 5000 ঘন্টা | |
জীবন সময় | > 100,000 ঘন্টা | |
খুঁত হার | <0.0001 | |
ভিডিও সংকেত ইনপুট | আরএফ, এস-ভিডিও, আরজিবি, আরজিবিএইচভি, ওয়াইইউভি, ওয়াইসি, রচনা | |
তাপমাত্রা সীমা | সংগ্রহস্থল | -20 থেকে 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
ওয়ার্কিং | -20 থেকে 50। সে | |
ধূসর স্কেল / রঙ | আর, জি এবং বি এর 4096 গ্রেড | |
প্রদর্শন | .716.7M রঙ | |
কার্যকরী ভোল্টেজ | 110 / 220V এসি | |
দেখার কোণ | অনুভূমিক | 140º |
উল্লম্ব | 140º | |
সামগ্রী প্রদর্শন করুন | ভিডিও, ছবি এবং গ্রাফিক্স | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10-90% | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10-90% | |
কাজের সময় চালিয়ে যান | ২ 4 ঘন্টা | |
নিয়ন্ত্রণ মোড | সিঙ্ক্রোনাইজেশন / asynchronization | |
পাটা | 1 বছর | |
মডিউল ওজন | 0.45KG / পিসি | |
বিতরণ সময় | 7-15 দিন |
নেতৃত্বের সময়: 10-25 কার্যদিবসে বিতরণ।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান